Empresas e dados econômicos
Hostelvending
Empresas dos Estados Unidos com setor, sede e ano de fundação, e os principais indicadores econômicos por país.
Empresas
Países
| # | País | População | PIB | PIB per capita |
|---|---|---|---|---|
| 1 | People's Republic of China | 1 406 585 000 | 19 498,0 mil milhões de US$ | US$ 13 862 |
| 2 | Germany | 83 491 249 | 5 050,9 mil milhões de US$ | US$ 60 496 |
| 3 | Japan | 123 366 734 | 4 435,2 mil milhões de US$ | US$ 35 951 |
| 4 | United Kingdom | 69 487 000 | 4 002,6 mil milhões de US$ | US$ 57 602 |
| 5 | India | 1 463 865 525 | 3 956,1 mil milhões de US$ | US$ 2 702 |
| 6 | France | 68 720 337 | 3 366,3 mil milhões de US$ | US$ 48 986 |
| 7 | Canada | 41 651 653 | 2 319,9 mil milhões de US$ | US$ 55 698 |
| 8 | Brazil | 212 812 405 | 2 279,9 mil milhões de US$ | US$ 10 713 |
| 9 | South Korea | 51 684 564 | 1 872,4 mil milhões de US$ | US$ 36 227 |
| 10 | Mexico | 131 946 900 | 1 832,6 mil milhões de US$ | US$ 13 889 |
| 11 | Australia | 27 614 411 | 1 798,5 mil milhões de US$ | US$ 65 130 |
| 12 | Turkey | 85 878 556 | 1 597,3 mil milhões de US$ | US$ 18 599 |
| 13 | Indonesia | 285 721 236 | 1 445,6 mil milhões de US$ | US$ 5 060 |
| 14 | Saudi Arabia | 36 973 555 | 1 276,9 mil milhões de US$ | US$ 34 537 |
| 15 | Poland | 36 435 861 | 1 035,5 mil milhões de US$ | US$ 28 420 |
Tipos de empresa
negócio 827empresa 366empresa de capital aberto 353instituição educativa pública dos Estados Unidos 128instituição educativa privada sem fins lucrativos 111universidade 110desenvolvedora de jogos eletrônicos 81empresa produtora de cinema 68editora 57organização sem fins lucrativos 55organização 49Linha aérea 47universidade pública 45hotel 41editora de livros 36editor de acesso aberto 34montadora de automóveis 34site 34publicadora de jogos eletrônicos 33subsidiária 30universidade privada 30land-grant university 28universidade pública de pesquisa 28marca 26
Empresas por ano de fundação
Anos 1780 2Anos 1790 4Anos 1800 2Anos 1810 7Anos 1820 2Anos 1830 12Anos 1840 10Anos 1850 41Anos 1860 51Anos 1870 50Anos 1880 65Anos 1890 71Anos 1900 86Anos 1910 74Anos 1920 74Anos 1930 82Anos 1940 71Anos 1950 64Anos 1960 106Anos 1970 121Anos 1980 163Anos 1990 242Anos 2000 208Anos 2010 106Anos 2020 13